Linux/20000pcs Sefahleho/Karete e ngata/boholo bo boholo
Sepheo sa rona le mokhatlo hangata ke ho "Kamehla re phethahatsa litlhoko tsa bareki ba rona".Re ntse re tsoela pele ho fumana le ho rala le ho seta thepa ea boleng bo holimo bakeng sa bareki ba rona ba nakong e fetileng le ba bacha, 'me re fumana monyetla oa ho hapa katleho bakeng sa bareki ba rona joalo ka rona bakeng sa Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera bakeng sa Teko. Mocheso oa 'Mele oa Motho, Haeba u thahasella hoo e batlang e le ntho efe kapa efe ea rona, etsa bonnete ba hore ha ho mohla u emelang ho re letsetsa 'me u tsoele pele ho nka bohato ba pele ba ho theha lerato le atlehileng la khoebo.
Sepheo sa rona le mokhatlo hangata ke ho "Kamehla re phethahatsa litlhoko tsa bareki ba rona".Re ntse re tsoela pele ho fumana le ho rala le ho seta thepa ea boleng bo holimo bakeng sa bareki ba rona ba nakong e fetileng le ba bacha, 'me re fumana monyetla oa ho hapa katleho bakeng sa bareki ba rona joalo ka rona.China Thermal Controller le Thermal lik'hamera, Ntle ho moo ho boetse ho na le tlhahiso le tsamaiso e nang le phihlelo, lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa tlhahiso ho netefatsa boleng ba rona le nako ea ho fana ka nako, k'hamphani ea rona e phehella molao-motheo oa tumelo e ntle, ea boleng bo phahameng le e phahameng.Re netefatsa hore k'hamphani ea rona e tla leka ka hohle ho fokotsa litšenyehelo tsa theko ea bareki, ho khutsufatsa nako ea theko, boleng ba tharollo e tsitsitseng, ho eketsa khotsofalo ea bareki le ho fumana boemo ba win-win.
Mosebetsi o ka sehloohong | Haholo-holo bakeng sa maemo a taolo ea phihlello, ho lemoha sefahleho, ho lemoha bophelo, ho swiping ka karete | |
Boemo | 146X74X20mm(bolelele, bophara le bophahamo) | |
Sebopeho sa mantlha | CPU | RV1109 Dual core A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Polokelo | RAM ke 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FaceBoitsebiso | Megvii sefahleho sa algorithm | 1: Lebelo la N: ≤1S 1:1 lebelo: ≤1S Boholo ba palo ea basebelisi: 20,000 Sebaka sa ho lemoha: sebaka se setle ka ho fetisisa sa ho lemoha ke mithara e le 1 le sebaka se selelele ka ho fetisisa ke limithara tse 2; Lehlakore la ho lemoha: likhato tse 35 holimo, likhato tse 35 ho ea tlase, likhato tse 30 ka ho le letšehali, likhato tse 30 ka ho le letona, 35 likhato tse potolohang sefofane Biopsy: tšehetso phela Boholo ba library/ Sekhahla sa ho pasa/ Sekhahla sa temoho e fosahetseng Batho ba 5000 99.8% 0.5% Batho ba 10000 99.5% 0.5% Batho ba 20000 99.2% 0.5% |
Puisano | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
Othoholetso | Pontšo | 4'' TFT HD ponts'o (qeto480*800); Khanya 400cd/㎡ |
Leseli la tlatsetso le lesoeu | Tšehetso | |
Leseli la tlatsetso la infrared | Tšehetso | |
Motlakase oa motlakase | Sebui se hahiloeng, matla a 1W | |
Tšehetsa papali ea molumo | ||
Input | Konopo ea matla | No |
Konopo ea ho qala bocha | No | |
Konopo ea tamper | No | |
Mojule oa lifoto | No | |
Mojule oa sensor ea 'mele oa motho | No | |
Skrine se thetsoang | 5 lintlha tse capacitive touch screen, nako ea ho araba <48ms, boima ba bokaholimo >6H, khanya≥85% | |
'mali oa IC | maqhubu 13.56MHz, tšehetsa M1/CPU, 0.1s ho bala karete Sebaka sa karete ea ho bala: 2.5-5cm | |
Khamera ea RGB | Khamera ea HD ea limilione tse 2 | |
Khamera ea IR | Khamera ea HD ea limilione tse 2 | |
Ikoung ea sefahleho | SESEBETSI SA USB | NO |
Relay | Tšehetsa NO,NC,COM | |
RJ45 | Tšehetso | |
485 | Tšehetso | |
Wiegend | Kenyelletso e ka hlophisoang kapa e kentsoeng, keno ea kamehla | |
GPIO | Ts'ehetsa katoloso ea litsela tse tharo (makete ea mamati, konopo ea mamati, alamo ea mollo) | |
Matla | Tšehetso | |
Petsoe | Adapter | Lihlahisoa tse sa tloaelehang (DC12V-2A e khothalelitsoe) |
POE | NO | |
Matla | Matla a lekantsoeng: <10W | |
Matla a holimo: ~ 15W | ||
Ho tšepahala | Mocheso oa ho sebetsa | ⁃20℃~+60℃ |
Mongobo o sebetsang | Mongobo 10% -90%, ha ho condensation | |
Mocheso oa polokelo | ⁃30℃~+70℃ | |
Mongobo wa polokelo | 20% -90% ha ho condensation | |
Mosebetsi o sa feleng | 30 * lihora tse 24 | |
ESD | ± 6kV ho tsoa ha likhokahano, ± 8kV ho tsoa moeeng | |
EFT | Fihla maemo a 2 | |
Ho phahama | Fihla maemo a 2 | |
ROM | Ntlafatso ea ROM | ntlafatso ea tšehetso |
puo | tšehetsa Senyesemane | |
Boemo ba standby bo itekanetseng | Tšehetso ea software | |
Mohlokomedi | support watchdog, othomatically restart ha ho ka hloleha |
Sepheo sa rona le mokhatlo hangata ke ho "Kamehla re phethahatsa litlhoko tsa bareki ba rona".Re ntse re tsoela pele ho fumana le ho rala le ho seta thepa ea boleng bo holimo bakeng sa bareki ba rona ba nakong e fetileng le ba bacha, 'me re fumana monyetla oa ho hapa katleho bakeng sa bareki ba rona joalo ka rona bakeng sa Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera bakeng sa Teko. Mocheso oa 'Mele oa Motho, Haeba u thahasella hoo e batlang e le ntho efe kapa efe ea rona, etsa bonnete ba hore ha ho mohla u emelang ho re letsetsa 'me u tsoele pele ho nka bohato ba pele ba ho theha lerato le atlehileng la khoebo.
Boleng bo botleChina Thermal Controller le Thermal lik'hamera, Ntle ho moo ho boetse ho na le tlhahiso le tsamaiso e nang le phihlelo, lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa tlhahiso ho netefatsa boleng ba rona le nako ea ho fana ka nako, k'hamphani ea rona e phehella molao-motheo oa tumelo e ntle, ea boleng bo phahameng le e phahameng.Re netefatsa hore k'hamphani ea rona e tla leka ka hohle ho fokotsa litšenyehelo tsa theko ea bareki, ho khutsufatsa nako ea theko, boleng ba tharollo e tsitsitseng, ho eketsa khotsofalo ea bareki le ho fumana boemo ba win-win.